Indicador | Período | Var. Mes | Acum. |
---|---|---|---|
ICC | OCT24 | 1.0% | 74.6%* |
ISAC | SEP24 | 2.4%# | -29.5%* |
PERMISOS EDIFICACIÓN | AGO24 | 7.7%# | -11.9%## |
IPC Nacional | OCT24 | 2.7% | 107.0%* |
Indice Construya | OCT24 | -2.8% | -28.7%* |
Fuente: Indec y Grupo Construya.
*Estos valores son acumulados del año en curso.
#Respecto a igual mes del año anterior
##Acumulada del año respecto a igual acumulado del año anterior
ISAC: Indicador sintético de la actividad de la construcción.
ICC: Indice del costo de la construcción.
IPC: Indice de precios al consumidor.
Indicador | Período | Var. Mes Año Ant. | Acum. Año Ant. |
---|---|---|---|
Artículos sanitarios de cerámica | SEP24 | -47.4% | -40.6% |
Asfalto | SEP24 | -27.6% | -50.7% |
Cales | SEP24 | -4.7% | -15.2% |
Cemento Portland | SEP24 | -18.4% | -27.0% |
Hierro redondo y aceros para la construcción | SEP24 | -36.5% | -43.4% |
Hormigón elaborado | SEP24 | -34.0% | -37.4% |
Ladrillos huecos | SEP24 | -25.1% | -28.6% |
Mosaicos graníticos y calcáreos | SEP24 | -44.2% | -43.4% |
Pinturas para construcción | SEP24 | -2.5% | -7.5% |
Pisos y revestimientos ceramicos | SEP24 | -23.5% | -31.9% |
Placas de yeso | SEP24 | -11.3% | -25.8% |
Yeso | SEP24 | -21.7% | -29.8% |
Resto (1) | SEP24 | -28.7% | -23.0% |
Fuente: Indec
sd: Sin dato publicados por Indec
(1) Incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio plano para la construcción. No se difunden las variaciones de cada uno de ellos por separado en virtud de dar cumplimiento al artículo 10 de la Ley 17.622, que hace referencia al secreto estadístico.
Indicador | Período | Var. Mes | Acum. |
---|---|---|---|
Movimiento de tierra | OCT24 | 0.4% | 90.1% |
Estructura | OCT24 | 0.5% | 69.6% |
Albañilería | OCT24 | 0.3% | 90.9% |
Yesería(1) | OCT24 | 0.5% | 78.7% |
Instalación sanitarua y contraincendio | OCT24 | 2.6% | 53.5% |
Instalación de gas | OCT24 | 1.0% | 29.9% |
Instalación eléctrica | OCT24 | 0.7% | 41.7% |
Carpintería metálica y herrería | OCT24 | 1.1% | 31.8% |
Carpintería de madero | OCT24 | 2.3% | 59.3% |
Ascensores | OCT24 | 3.8% | 124.9% |
Vidrios | OCT24 | 1.1% | 57.2% |
Pintura | OCT24 | 0.7% | 59.1% |
Otros trabajos y gastos | OCT24 | 1.8% | 142.4% |
Fuente: Indec – El valor acumulado es del año en curso.
(1) Incluye mano de obra de subcontrato de yesería y los materiales intervinientes en dicho ítem.
Partidos | Precio m² (USD) | Evolución % |
---|---|---|
ALMIRANTE BROWN | 1901 | 1,24% |
AVELLANEDA | 1431 | -0,83% |
BERAZATEGUI | 1629 | 0,75% |
ESCOBAR | 1682 | -0,80% |
ESTEBAN ECHEVERRIA | 1512 | -0,09% |
EZEIZA | 1784 | -0,51% |
FLORENCIO VARELA | 1304 | -6,98% |
HURLINGHAM | 1036 | 0,62% |
ITUZAINGO | 1678 | -0,69% |
JOSE C PAZ | 929 | 0,27% |
LA MATANZA | 1583 | -0,50% |
LANUS | 1562 | -0,01% |
LOMAS DE ZAMORA | 1927 | -0,06% |
MALVINAS ARGENTINAS | 1460 | 1,16% |
MERLO | 1313 | 1,08% |
MORENO | 1269 | 0,53% |
MORON | 1514 | -0,44% |
PILAR | 1833 | 0,08% |
QUILMES | 1722 | 0,22% |
SAN FERNANDO | 2012 | 0,11% |
SAN ISIDRO | 2526 | 0,19% |
SAN MARTIN | 1562 | 0,60% |
SAN MIGUEL | 1455 | -0,75% |
TIGRE | 2439 | 0,73% |
TRES DE FEBRERO | 1387 | -1,09% |
VICENTE LOPEZ | 2723 | 0,16% |
Fuente: Áreas Globales
Partidos | Precio m² (USD) | Evolución % |
---|---|---|
Agronomía | 2.022 | 1,84% |
Almagro | 2.159 | 0,81% |
Balvanera | 1.689 | 1,29% |
Barracas | 1.945 | 0,23% |
Belgrano | 2.953 | 1,24% |
Boedo | 1.971 | 0,47% |
Caballito | 2.291 | 1,01% |
Chacarita | 2.492 | 0,42% |
Coghlan | 2.507 | 0,39% |
Colegiales | 2.770 | 1,10% |
Constitución | 1.787 | 0,59% |
Flores | 1.911 | -0,07% |
Floresta | 1.603 | -0,44% |
La Boca | 1.535 | 0,60% |
Liniers | 1.972 | 0,61% |
Lugano | 991 | 0,16% |
Mataderos | 1.768 | 0,34% |
Monserrat | 2.085 | 1,73% |
Monte Castro | 1.943 | 0,92% |
Nueva Pompeya | 1.379 | -0,19% |
Nuñez | 2.864 | 1,99% |
Palermo | 3.185 | 0,40% |
Parque Avellaneda | 1.594 | -1,69% |
Parque Chacabuco | 2.097 | 1,27% |
Parque Chas | 2.227 | 1,20% |
Parque Patricios | 1.719 | 0,35% |
Paternal | 1.949 | 0,07% |
Puerto Madero | 5.921 | -0,17% |
Recoleta | 2.607 | 0,89% |
Retiro | 2.618 | 0,52% |
Saavedra | 2.404 | 1,09% |
San Cristobal | 1.775 | 0,88% |
San Nicolás | 1.818 | 1,02% |
San Telmo | 2.095 | 0,05% |
Santa Rita | 1.896 | 1,38% |
Velez Sarsfield | 1.721 | 0,40% |
Versalles | 1.799 | -0,27% |
Villa Crespo | 2.332 | 0,36% |
Villa del Parque | 2.070 | 0,71% |
Villa Devoto | 2.441 | 1,16% |
Villa Gral Mitre | 1.856 | 0,43% |
Villa Luro | 2.063 | 0,67% |
Villa Ortuzar | 2.294 | 2,52% |
Villa Pueyrredon | 2.025 | 0,13% |
Villa Real | 1.775 | 0,36% |
Villa Riachuelo | 1.432 | -0,12% |
Villa Urquiza | 2.521 | 1,51% |
Fuente Zona Prop
Partidos | Precio m² ($) | Evolución % |
---|---|---|
Agronomía | 423.626 | 4,46% |
Almagro | 458.648 | 2,41% |
Balvanera | 423.792 | 1,69% |
Barracas | 407.616 | 4,91% |
Belgrano | 505.424 | 2,44% |
Boedo | 441.802 | 2,22% |
Caballito | 452.340 | 3,84% |
Chacarita | 498.592 | 4,87% |
Coghlan | 494.132 | 2,31% |
Colegiales | 506.597 | 2,08% |
Constitución | 417.294 | 3,53% |
Flores | 412.782 | 4,34% |
Floresta | 378.778 | 2,95% |
La Boca | 414.501 | 5,42% |
Liniers | 394.111 | 6,84% |
Mataderos | 386.085 | 7,54% |
Monserrat | 426.619 | 4,27% |
Monte Castro | 409.178 | 5,01% |
Nuñez | 517.793 | 2,26% |
Palermo | 530.763 | 2,67% |
Parque Chacabuco | 440.061 | 4,10% |
Parque Chas | 495.068 | 2,51% |
Parque Patricios | 434.761 | 2,32% |
Paternal | 456.737 | 3,48% |
Puerto Madero | 958.337 | -3,95% |
Recoleta | 493.906 | 2,86% |
Retiro | 471.775 | 5,09% |
Saavedra | 505.201 | 4,71% |
San Cristobal | 434.795 | 5,65% |
San Nicolás | 432.086 | 3,40% |
San Telmo | 466.077 | 3,87% |
Santa Rita | 416.570 | 6,31% |
Velez Sarsfield | 414.275 | 5,18% |
Villa Crespo | 480.213 | 2,53% |
Villa del Parque | 428.738 | 3,59% |
Villa Devoto | 436.382 | 3,07% |
Villa Gral Mitre | 421.645 | -0,17% |
Villa Luro | 442.414 | 3,99% |
Villa Ortuzar | 466.658 | 3,08% |
Villa Pueyrredon | 451.661 | 2,78% |
Villa Urquiza | 489.756 | 3,09% |
Fuente: Zona Prop. Precios promedios de alquiler.